Bundesliga Historie seit 2014

 

Saison Platzierung Mannschaftspunkte Einzelpunkte
2014_2015 7. 4:10 10:25
2015_2016 9. 6:16 20:35
2016_2017 8. 6:16 21:34
2017_2018 8. 8:14 20:35
2018_2019 7. 10:12 26:29
2019_2020 6. 10:12 27:28
2021_2022* 4. 12:10 31:24
2022_2023 8. 8:14 27:28
2023_2024 5. 12:10 28:27

 

* erste Teilnahme am Bundesligafinale!